डेम्पिङ अवशोषण संधारित्र
आवेदन
तिनीहरू मुख्य रूपमा सर्किटहरूमा भोल्टेज वृद्धिको दर सीमित गर्न प्रयोग गरिन्छ
अत्याधिक रूपमा, पावरमा अर्धचालकहरूको स्विचिंग र सुरक्षाको सुरक्षा गर्न
इलेक्ट्रोनिक्स;फिल्टरिङ र ऊर्जा भण्डारण।
मुख्य अनुप्रयोग क्षेत्रहरू रेक्टिफायरहरू, SVCs, लोकोमोटिभ पावर आपूर्तिहरू, आदि हुन्।
निर्दिष्टीकरण तालिका
क्षमता(µF) | मMAX(हतियार) | म(kA) | IS(kA) | आयामहरूD×H | बटमबोल्टहरू | मोडेल |
UN 1000V AC UNDC 1700V DC US 2500V UBB 1500V AC UBG 2400V AC | ||||||
०.१µF | 10 | ०.२ | १.२ | ५० × ५५ | M8 | CREZN-1kVAC-0.1µF |
०.२२µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५० × ५५ | M8 | CREZN-1kVAC-0.22µF |
०.३३µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५० × ५५ | M8 | CREZN-1kVAC-0.33µF |
०.४७µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५० × ५५ | M8 | CREZN-1kVAC-0.47µF |
०.५µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५० × ५५ | M8 | CREZN-1kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | ०.२ | १.६ | ५० × ७५ | M8 | CREZN-1kVAC-1µF |
२µF | 18 | ०.३ | 2 | ५० × ७५ | M8 | CREZN-1kVAC-2µF |
३µF | 18 | ०.५ | २.८ | ६० × ९० | M12 | CREZN-51kVAC-3µF |
४µF | 18 | ०.७ | 3 | ६०×१२२ | M12 | CREZN-1kVAC-4µF |
६µF | 18 | ०.९ | ३.५ | ६०×१५२ | M12 | CREZN-1kVAC-6µF |
१०µF | 18 | १.२ | 4 | ७६×१५२ | M12 | CREZNIIS-500VAC/1kVAC-10µF |
UN 1600V AC UNDC 2500V DC US 3800V UBB 2400V AC UBG 3300V AC | ||||||
०.१µF | 10 | ०.२ | १.२ | ५० × ५५ | M8 | CREZN-1.6kVAC-0.1µF |
०.२२µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५० × ५५ | M8 | CREZN-1.6kVAC-0.22µF |
०.३३µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५० × ७५ | M12 | CREZN-1.6kVAC-0.33µF |
०.४७µF | 18 | ०.२ | १.६ | ५० × ७५ | M12 | CREZN-1.6kVAC-0.47µF |
०.५µF | 18 | ०.२ | १.६ | ५० × ७५ | M12 | CREZN-1.6kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | ०.२ | १.६ | ६० × ९० | M8 | CREZN-1.6kVAC-1µF |
२µF | 18 | ०.३ | 2 | ६०×१२२ | M12 | CREZN-1.6kVAC-2µF |
३µF | 18 | ०.५ | २.८ | ६०×१५२ | M12 | CREZNIIS-1.6kVAC-3µF |
४µF | 18 | ०.७ | 3 | ७६×१२२ | M12 | CREZNIIS-1.6kVAC-4µF |
६µF | 18 | ०.९ | ३.५ | ७६×१५२ | M12 | CREZNIIS-1.6kVAC-6µF |
१०µF | 18 | १.२ | 4 | ९६×१५२ | M16 | CREZNIIS-1.6kVAC-10µF |
UN 2000V AC UNDC 3000V DC US 4500V UBB 3000V AC UBG 3800V AC | ||||||
०.१µF | 10 | ०.२ | १.२ | ५० × ५५ | M8 | CREZN-2kVAC-0.1µF |
०.२२µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५० × ५५ | M8 | CREZN-2kVAC-0.22µF |
०.३३µF | 10 | ०.२ | १.६ | ५० × ७५ | M8 | CREZN-2kVAC-0.33µF |
०.४७µF | 18 | ०.२ | १.६ | ५० × ७५ | M12 | CREZN-2kVAC-0.47µF |
०.५µF | 18 | ०.२ | १.६ | ५० × ७५ | M12 | CREZN-2kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | ०.२ | १.६ | ६० × ९० | M12 | CREZN-2kVAC-1µF |
२µF | 18 | ०.३ | 2 | ७६×१२२ | M12 | CREZNIIS-2kVAC-2µF |
३µF | 18 | ०.५ | २.८ | ७६×१२२ | M12 | CREZNIIS-2kVAC-3µF |
४µF | 18 | ०.७ | 3 | ७६×१५२ | M12 | CREZNIIS-2kVAC-4µF |
६µF | 18 | ०.९ | ३.५ | ८६×१५२ | M12 | CREZNIIS-2kVAC-6µF |
१०µF | 18 | १.२ | 4 | १०६×१५२ | M16 | CREZNIIS-2kVAC-10µF |
UN 2500V AC UNDC 4000V DC US 6000V UBB 3750V AC UBG 4500V AC | ||||||
०.१µF | 10 | ०.२ | १.४ | ६० × ६० | M12 | CREZN-2.5kVAC-0.1µF |
०.२२µF | 10 | ०.२ | १.८ | ६० × ६० | M12 | CREZN-2.5kVAC-0.22µF |
०.३३µF | 10 | ०.२ | १.८ | ६० × ९० | M12 | CREZN-2.5kVAC-0.33µF |
०.४७µF | 18 | ०.२ | १.८ | ६० × ९० | M12 | CREZN-2.5kVAC-0.47µF |
०.५µF | 18 | ०.२ | १.८ | ६० × ९० | M12 | CREZN-2.5kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | ०.२ | १.८ | ६०×१२२ | M12 | CREZNIIS-2.5kVAC-1µF |
२µF | 18 | ०.४ | २.२ | ७६×१२२ | M12 | CREZNIIS-2.5kVAC-2µF |
३µF | 18 | ०.६ | 3 | ७६×१५२ | M12 | CREZNIIS-2.5kVAC-3µF |
४µF | 18 | ०.८ | ३.५ | ८६×१५२ | M16 | CREZNIIS-2.5kVAC-4µF |
६µF | 18 | 1 | 4 | १०६×१५२ | M16 | CREZNIIS-2.5kVAC-6µF |
१०µF | 18 | १.५ | ४.५ | ११६×१८२ | M16 | CREZNIIS-2.5kVAC-10µF |
UN 3000V AC UNDC 4500V DC US 6750V UBB 4500V AC UBG 5200V AC | ||||||
०.१µF | 18 | ०.४ | १.६ | ६० × ६० | M12 | CREZN-3kVAC-0.1µF |
०.२२µF | 18 | ०.६ | 2 | ६० × ६० | M12 | CREZN-3kVAC-0.22µF |
०.३३µF | 18 | ०.६ | 2 | ६० × ६० | M12 | CREZN-3kVAC-0.33µF |
०.४७µF | 18 | ०.६ | 2 | ६० × ९० | M12 | CREZN-3kVAC-0.47µF |
०.५µF | 18 | ०.६ | 2 | ६०×१२२ | M12 | CREZN-3kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | ०.७ | 2 | ७६×१२२ | M12 | CREZNIIS-3kVAC-1µF |
२µF | 18 | १.५ | 4 | ७६×१५२ | M12 | CREZNIIS-3kVAC-2µF |
३µF | 18 | १.८ | 6 | ९६×१५२ | M16 | CREZNIIS-3kVAC-3µF |
४µF | 18 | ३.५ | 8 | १०६×१५२ | M16 | CREZNIIS-3kVAC-4µF |
६µF | 18 | 4 | 12 | १०६×१८२ | M16 | CREZNIIS-3kVAC-6µF |
१०µF | 18 | 5 | 14 | 116×272 | M16 | CREZNIIS-3kVAC-10µF |
UN 4000V AC UNDC 5000V DC US 7500V UBB 6000V AC UBG 6600V AC | ||||||
०.१µF | 18 | ०.५ | १.८ | ७६×१२२ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.1µF |
०.२२µF | 18 | ०.७ | २.२ | ७६×१२२ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.22µF |
०.३३µF | 18 | ०.७ | २.२ | ७६×१२२ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.33µF |
०.४७µF | 18 | ०.७ | २.२ | ७६×१२२ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.47µF |
०.५µF | 18 | ०.७ | २.२ | ७६×१२२ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | ०.८ | २.४ | ८६×१५२ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-1µF |
२µF | 18 | १.७ | 5 | १०६×१५२ | M16 | CREZNIIS-4kVAC-2µF |
३µF | 18 | 2 | 7 | १०६×१८२ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-3µF |
४µF | 18 | ३.७ | 11 | 106×272 | M16 | CREZNIIS-4kVAC-4µF |
UN 5000V AC UNDC 8000V DC US 12000V UBB 7500V AC | ||||||
०.१µF | 18 | 1 | 2 | ७६×१२२ | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.1µF |
०.२२µF | 18 | १.२ | २.५ | ७६×१२२ | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.22µF |
०.३३µF | 18 | १.२ | २.५ | ७६×१५२ | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.33µF |
०.४७µF | 18 | १.२ | २.५ | ७६×१५२ | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.47µF |
०.५µF | 18 | १.२ | २.५ | ७६×१५२ | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | १.५ | 4 | १०६×१५२ | M12 | CREZNIID-5kVAC-1µF |
२µF | 18 | 2 | 6 | ११६×१८२ | M16 | CREZNIID-5kVAC-2µF |
३µF | 18 | २.४ | 9 | 116×272 | M12 | CREZNIID-5kVAC-3µF |
UN 6000V AC UNDC 9000V DC US 13500V UBB 8000V AC | ||||||
०.१µF | 18 | १.२ | २.५ | ७६×१२२ | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.1µF |
०.२२µF | 18 | १.५ | 3 | ७६×१५२ | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.22µF |
०.३३µF | 18 | १.५ | 3 | ७६×१५२ | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.33µF |
०.४७µF | 18 | १.५ | 3 | ७६×१५२ | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.47µF |
०.५µF | 18 | १.५ | 3 | ८६×१५२ | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | 2 | 6 | १०६×१५२ | M12 | CREZNIID-6kVAC-1µF |
२µF | 18 | 3 | 6 | 116×202 | M16 | CREZNIID-6kVAC-2µF |
UN 7000V AC UNDC 10000V DC US 15000V UBB 10500V AC | ||||||
०.१µF | 18 | १.८ | 4 | ७६×१२२ | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.1µF |
०.२२µF | 18 | २.२ | 6 | ७६×१५२ | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.22µF |
०.३३µF | 18 | २.२ | 6 | ८६×१५२ | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.33µF |
०.४७µF | 18 | २.२ | 6 | ८६×१५२ | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.47µF |
०.५µF | 18 | २.२ | 6 | ८६×१५२ | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | 4 | 12 | १०६×१८२ | M12 | CREZNIID-7kVAC-1µF |
२µF | 18 | 6 | 12 | 116×272 | M16 | CREZNIID-7kVAC-2µF |
हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्